Uma das coisas que mais me trazem paz no mundo é poder contemplar a beleza do universo, especialmente as estrelas.Mais para quem mora em cidade grande, esse universo nem sempre é visível como gostariamos. E, foi pensando nisso que o artista Thierry Cohen resolveu recriar esse cenário. Para isso, ele fotografou as metrópoles de noite, anotando ahora e a latitude e longitude exatas. Tendo em mãos esse referencial, o artista migrou pra outras regiões onde era ossível enxergar o céu com mais clareza, e calculando o movimento de rotação da terra, conseguiu captar aquele mesmo céu, só que mais bonito e repleto de estrelas e constelações. Veja o resultado:

Los Angeles 34° 03’ 20’’ N 2010-10-09 lst 21:50

Tóquio 35° 41’ 36’’ N 2011-11-16 lst 23:16

Shanghai 31° 14’ 39’’ N 2012-03-19 lst 14:42

Hong Kong 22° 17’ 22’’ N 2012-03-23 lst 16:16

Nova York 40° 42’ 16’’ N 2010-10-09 lst 3:40

Nova York 40° 44’ 39’’ N 2010-10-13 lst 0:04

Rio de Janeiro 22° 56’ 42’’ S 2011-06-04 lst 12:34

Paris 48° 51’ 52’’ N 2021-07-14 utc 22:18

São Paulo 23° 33’ 22’ S 2011-06-05 lst 11:44
Realmente incrível e inspirador este trabalho. Eu amei e vocês?
0 comentários:
Postar um comentário